Preview in SEOUL (프리뷰 인 서울) 바로가기 | |||
---|---|---|---|
기간 | 2021년 9월 1일(수) ~ 9월 3일(금) / 3일간 | ||
장소 | COEX A홀, E홀 | 규모 | 약 330개사 550부스 |
행사구성 | 온/오프라인 전시, 비즈니스 상담(현장/화상/대리), 특별관, 세미나, 이벤트 등 | 전시품 | 원사, 직물, 니트, 부자재, 섬유기계, 의류, 액세서리 등 |
Texworld Evolution Paris S/S LeShowroom(프랑스 파리 춘계 텍스월드 에블루션 르쇼롬) 바로가기 | |||
---|---|---|---|
기간 | 2021년 2월 1일(월) ~ 2월 5일(금) / 5일간 | ||
장소 | Atelier Richelieu(프랑스 파리) | 참가지원 | 15개사 |
Techtextil Frankfurt (독일 프랑크푸르트 산업용섬유 전시회) 바로가기 | |||
---|---|---|---|
기간 | (연기)2021년 5월 4일(화) ~ 5월 7일(금) *2022년 2분기 개최예정 | ||
장소 | Frankfurt am Main(독일 프랑크푸르트) | 참가지원 | 15개사 내외 |
Texworld Evolution Paris F/W LeShowroom(프랑스 파리 추계 텍스월드 에블루션 르쇼롬) 바로가기 | |||
---|---|---|---|
기간 | 2021년 7월 5일(월) ~ 7월 9일(금) / 5일간 | ||
장소 | Atelier Richelier(프랑스 파리) | 참가지원 | 40개사 내외 |
Vietnam Hanoi Fabric & Garment Accessories Expo (베트남 하노이 패브릭 섬유 전시회) 바로가기 | |||
---|---|---|---|
기간 | 2021년 10월 20일(수) ~ 10월 22일(금) / 3일간 | ||
장소 | International Center for Exhibition(ICE)(베트남 하노이) | 참가지원 | 10개사 내외 |
전시운영실 02-528-4053, 4054, 4055
프리뷰 인 서울(대한민국섬유교역전) / Preview In SEOUL(PIS) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-09-01(수) ~ 2021-09-03(금) |
장소/전시장 | 서울(한국) / COEX A홀, E홀 | |
전시규모 | 약 330개사 550부스 / 10개국 | |
품목 | 원사, 직물, 니트, 부자재, 섬유기계, 의류, 액세서리 등 | |
주최/주관 | 한국섬유산업연합회 | |
후원 | 산업통상자원부, 대구광역시, KOTRA, 서울특별시 | |
홈페이지 | http://www.previewinseoul.com | |
연락처 | 이승우 과장 [02-528-4055 / pis@kofoti.or.kr] |
프리뷰 인 대구(대구국제섬유박람회) / Preview In Daegu(PID) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-05-12(수) ~ 2021-05-14(금) |
장소/전시장 | 대구(한국) / EXCO | |
전시규모 | 약 320개사 520부스 / 10개국 | |
품목 | 원사, 직물, 의류, 염색/후가공, 부자재, DTP/봉제기계 등 | |
주최/주관 | 대구광역시, 경상북도, 한국섬유산업연합회 / 대구경북섬유산업연합회 | |
홈페이지 | http://www.previewindaegu.com | |
연락처 | PID 사무국 [053-980-2023~4 / fair@previewin.com] |
트렌드페어(K-패션오디션 수주전시회) / Trend Fair | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021년 7월(예정) |
장소/전시장 | 서울(한국) / SETEC | |
전시규모 | 약 200개사 / 국내 기업 | |
품목 | 여성복, 남성복, 유니섹스, 캐주얼의류, 신발, 가방, 악세사리 등 | |
주최/주관 | 산업통상자원부 / 한국패션산업협회 | |
후원 | 한국섬유산업연합회 | |
홈페이지 | http://kfashionaudition.or.kr | |
연락처 | 배소원 대리 [02-460-8354 / swbae@koreafashion.org] |
대구 패션페어 / DAEGU FASHION FAIR(DFF) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-08-27(금) ~ 2021-08-29(일) |
장소/전시장 | 대구(한국) / EXCO | |
전시규모 | 약 200개사 300부스 | |
품목 | 여성복, 남성복, 패션액세서리, 라이프스타일 등 | |
주최/주관 | 대구광역시 / 한국패션산업연구원 | |
후원 | 한국패션협회, 패션인사이트 | |
홈페이지 | http://www.daegufashionfair.com | |
연락처 | 대구패션페어사무국 [053-721-7432 / fashion@krifi.re.kr] |
부산국제신발섬유패션전시회(BIFOT) / Busan International Footwear, Techtextile & Fashion Fair | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021년 10월말(예정) |
장소/전시장 | 부산(한국) / BEXCO | |
전시규모 | 약 300개사 800부스 / 10개국 | |
품목 | 산업용 섬유, 신발, 패션 등 | |
주최/주관 | 부산광역시 / BEXCO, 부산경제진흥원, 부산섬유패션산업연합회, 부산패션섬유산업사업협동조합, 한국산업용섬유협회 | |
후원 | 산업통상자원부 | |
홈페이지 | http://fashionbusan.co.kr | |
연락처 |
|
아시아 복합소재전시회 / JEC Korea | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-11-3(수) ~ 2021-11-5(금) |
장소/전시장 | 서울(한국) / COEX | |
전시규모(‘19) | 112개국(1,300개사) | |
품목 | 항공우주, 자동차, 건축&건설, 방위, 보안&탄도학, 전기&전자, 산업용 장비, 인프라&토목, 해양, 의료&보철,석유&가스, 철도 차량&인프라, 재생 에너지, 스포츠, 레저&레크리에이션 등에 적용되는 산업용 소재 | |
주최/주관 | JEC GROUP | |
후원 | 서울시, 전라북도, 한국탄소융합기술원, 한국무역협회 | |
홈페이지 | https://www.jec-korea.events | |
연락처 | JEC Korea 한국대표부[02-564-9733 or 9755 ] |
대한민국 국제섬유기계전 / Korea International Textile Machinery Exhibition(KORTEX) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2022년 3월(예정) |
장소/전시장 | 대구(한국) / EXCO | |
전시규모 | 약 110개사 350부스 | |
품목 | 제직기, 편성기, 염색기, 봉제기 등 | |
주최 | 대구광역시, 경상북도, 한국섬유산업연합회 | |
주관 | EXCO, 한국섬유기계협회, 한국섬유기계융합연구원, 대한무역투자진흥공사 | |
후원 | 산업통상자원부, 대한상공회의소, 전국경제인연합회, 한국무역협회, 중소기업협동조합중앙회, 한국기계산업진흥회, 섬유관련 단체 | |
홈페이지 | https://www.kortex.or.kr | |
연락처 | 대한민국 국제섬유기계전사무국 [053- 601-5369 /kortex@exco.co.kr] |
국제봉제기계·섬유산업전시회 / Korea International Garment Machinery and Textile Industry Fair(GT KOREA) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2022년 5월(예정) |
장소/전시장 | 경기(한국) / KINTEX | |
전시규모 | 약 150개사 500부스 | |
품목 | 봉제기계 및 부품, 섬유기계 및 부품, 직물, 부직포 등 | |
주최/주관 | 한국봉제기계공업협회/(주)서울메쎄인터내셔널, 월간 봉제기술, 제스미디어 | |
후원 | 산업통상자원부, 대한무역투자진흥공사, 중소기업중앙회, 한국기계산업진흥회, 한국섬유산업연합회, 한국패션산업협회 | |
홈페이지 | http://www.gtkorea.org | |
연락처 | GT KOREA사무국[02-2284-0024 / gtkorea@gtkorea.org] |
중국 베이징 스포츠용품의류전 / ISPO BEIJING | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | (연기)2021-01-14(목) ~ 2021-01-16(토) |
장소/전시장 | 북경(중국) / New China International Exhibition Center (NCIEC) | |
전시규모(‘19) | 42,000㎡ / 22개국(500개사) | |
품목 | 아웃도어용 의류, 직물, 신발, 스포츠용품, 레져용품 및 기타 장비 | |
주최 | Messe München Corporate | |
홈페이지 | https://www.ispo.com/en/beijing | |
연락처 | Alica Mauritz [+49 89 949 20161 / mauritz@ispo.com] |
중국 상하이 춘계 인터텍스타일 섬유 전시회 / Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Spring Edition | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-03-17(수) ~ 2021-03-19(금) |
장소/전시장 | 상해(중국) / National Exhibition and Convention Center(NECC) | |
전시규모(‘19) | 160,000㎡ / 23개국(3,273개사) | |
품목 | 실크/코튼/울/니트/코팅/린넨/란제리&수영복/기능성 섬유, 화이버/얀, 자수/ 레이스, 액세서리, 라이닝, CAD/CAM, 프린터, 디자인/스타일링, 간행물 등 | |
주최 | Messe Frankfurt (HK) Ltd | |
홈페이지 | https://intertextile-shanghai-apparel-fabrics-spring.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html | |
연락처 | Maggie Tse [+852 2238 9963 / textile@hongkong.messefrankfurt.com ] | |
한국관 지원기관 |
|
중국 상하이 춘계 국제 패션전시회 / CHIC – March Edition | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-03-17(수) ~ 2021-03-19(금) |
장소/전시장 | 상해(중국) / National Exhibition and Convention Center(NECC) | |
전시규모(‘19) | 117,200㎡ / 26개국(1,365개사) | |
품목 | 의류, 패션, 악세사리 | |
주최 | China World International Exhibition Co., Ltd. | |
홈페이지 | http://enmar.chicfair.com/ | |
연락처 | Guo Xiaomeng [+86 10 6505 4123 / guoxiaomeng@cwtc.com] |
일본 동경 춘계 패션 프로젝트패션전 / PROJECT TOKYO | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-03-10(수) ~ 2021-03-11(목) |
장소/전시장 | 도쿄(일본) / HIKARIE HALL | |
전시규모(‘19) | 270개사 | |
품목 | 의류, 패션, 악세사리 | |
주최 | Informa Market | |
홈페이지 | https://www.project-tokyo.com/ | |
연락처 | [info@project-tokyo.com] |
패션월드 도쿄(춘계) / FASHION WORLD TOKYO | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-03-23(화) ~ 2021-03-25(목) |
장소/전시장 | 도쿄(일본) / Tokyo Big Sight | |
전시규모(‘19) | 813개사 | |
품목 | 여성복, 남성복, 유니섹스, 캐주얼의류, 신발, 가방, 악세사리 등 | |
주최 | Reed Exhibitions Japan Ltd. | |
홈페이지 | https://www.fashion-tokyo.jp/en-gb/About.html | |
연락처 | [+81-3-3349-8519 / fwt@reedexpo.co.jp] |
인도네시아 자카르타 국제섬유기계 온라인 전시회 / Indonesia International Textile and Garment Machinery & Accessories Exhibition Virtual | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-03-29(월) ~ 2021-04-02(금) |
개최방식 | 온라인 | |
전시규모(‘18) | 25,750㎡ / 18개국(987개사) | |
품목 | 섬유, 의류, 섬유기계, 악세사리 | |
주최 | Pt. Peraga Nusantara Jaya Sakti | |
홈페이지 | https://indointertex.com | |
연락처 | JES MEDIA INC [02-481-3411~3 / corres1@jesmedia.com] | |
한국관 지원기관 |
|
중국 심천 춘계 패션소스 / FASHION SOURCE SHENZHEN | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-04-28(수) ~ 2021-04-30(금) |
장소/전시장 | 심천(중국) / Shenzhen Convention and Exhibition Centre(SZCEC) | |
전시규모(‘19) | 55,000㎡ / 600개사 | |
품목 | 섬유소재, 원사, 부자재, 패션의류, 액세사리 등 | |
주최 | Shenzhen Pengcheng Exhibition Planning Co., Ltd | |
홈페이지 | https://www.fashionsource.cn/acn/index.aspx | |
연락처 | Patricia Sun [+86 186 8872 3185 / : patricia.sun@fashionsource.cn] |
중국 상해 아시아 국제 섬유기계 전시회 / International Textile and Garment Technology Exhibition(ITMA ASIA) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-06-12(토) ~ 2021-06-16(수) |
장소/전시장 | 상해(중국) / National Exhibition and Convention Centre(NECC) | |
전시규모 | 약 180,000㎡ / 1,700개사 | |
품목 | 봉제기계 및 부품, 섬유기계 및 부품, 직물, 부직포 등 | |
주최 | Beijing Textile Machinery International Exhibition Co.,Ltd | |
홈페이지 | http://www.itmaasia.com | |
연락처 | [+86 10 58222655 / 58222955 / 58220766/ itmaasiacitme2@bjitme.com] | |
한국관 지원기관 |
|
터키 이스탄불 섬유기계 전시회 / International Textile Machinery Exhibition(ITM) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | (연기)2021-06-22(화) ~ 2021-06-26(토) *개최예정 : 2022-06-14(화) ~ 06-18(토) |
장소/전시장 | 이스탄불(터키) / TUYAP Fair Convention and Congress Center | |
전시규모 | 약 120,000㎡ / 64개국(1,150개사) | |
품목 | 섬유기계 원사, 섬유소재 등 | |
주최 | Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc & Teknik Fairs Inc. | |
홈페이지 | https://www.itmexhibition.com/itm2022/ | |
연락처 | [+90 212 867 11 00 / itm@tuyap.com.tr] | |
한국관 지원기관 |
|
홍콩 아시아태평양 피혁전/ APLF LEATHER HONG KONG | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | (연기)2021-07-05(월) ~ 2021-07-07(수) * 개최예정 : 2022-11-17(수) ~11-19(금) |
장소/전시장 | 홍콩(중국) / HK Convention and Exhibition Centre | |
전시규모 | 약 800개사 | |
품목 | 가죽/패션제품 | |
주최 | Informa Market | |
홈페이지 | https://www.leatherfair.aplf.com/en-u | |
연락처 | [+852 2827 6211 / sales@aplf.com] |
싱가포르 산업안전보건 전시회 / Occupational Safety & Health Asia(OS+H Asia) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-07-28(수) ~ 2021-07-30(금) |
장소/전시장 | 싱가포르 / Singapore Marina Bay Sands | |
전시규모 | 약 6,000㎡ | |
품목 | 건강&스포츠, 의료&제약, 방위산업, 바이오 | |
주최 | Messe Dusseldorf Asia Pte Ltd | |
홈페이지 | https://www.osha-singapore.com/ | |
연락처 | Apple Yu [+65 6332 9678 / apple@mda.com.sg] | |
한국관 지원기관 |
|
중국 상하이 추계 인터텍스타일 섬유 전시회 / Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Spring Edition | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-08-25(수) ~ 2021-08-27(금) |
장소/전시장 | 상해(중국) / National Exhibition and Convention Center(NECC) | |
전시규모(‘19) | 200,000㎡ / 100개국(4,422개사) | |
품목 | 실크/코튼/울/니트/코팅/린넨/란제리&수영복/기능성 섬유, 화이버/얀, 자수/ 레이스, 액세서리, 라이닝, CAD/CAM, 프린터, 디자인/스타일링, 간행물 등 | |
주최 | Messe Frankfurt (HK) Ltd | |
홈페이지 | https://intertextile-shanghai-apparel-fabrics-spring.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html | |
연락처 | Ms Wendy Lip [+852 2230 9247 / digital@hongkong.messefrankfurt.com] | |
한국관 지원기관 |
|
중국 상하이 추계 국제 패션전시회 / CHIC – August Edition | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-08-25(수) ~ 2021-08-27(금) |
장소/전시장 | 상해(중국) / National Exhibition and Convention Center(NECC) | |
전시규모(‘19) | 62,000㎡ / 11개국(675개사) | |
품목 | 의류, 패션, 악세사리 | |
주최 | China World International Exhibition Co., Ltd. | |
홈페이지 | http://enmar.chicfair.com | |
연락처 | Guo Xiaomeng [+86 10 6505 4123 / guoxiaomeng@cwtc.com] |
중국 상해 국제피혁전 / ALL CHINA LEATHER EXHIBITION(ACLE) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-08-31(화)~2021-09-02(목) |
장소/전시장 | 상해(중국) / Shanghai New International Expo Center(SNIEC) | |
전시규모(‘19) | 80,500㎡ / 1,000개사 | |
품목 | 가죽 제품 전반, 피혁 반제품/완제품 가죽, 차별화레더, 피혁 합성/천연소재 등 | |
주최 | APLF Limited | |
홈페이지 | https://www.aclechina.com/en-us | |
연락처 | [852 2827 6211 / sales@aplf.com] |
일본 동경 추계 패션 프로젝트패션전 / PROJECT TOKYO | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-09-08(수) ~ 2021-09-09(목) |
장소/전시장 | 도쿄(일본) / HIKARIE HALL | |
전시규모(‘19) | 250개사 | |
품목 | 의류, 패션, 악세사리 | |
주최 | Informa Market | |
홈페이지 | https://www.project-tokyo.com | |
연락처 | [info@project-tokyo.com] | |
한국관 지원기관 |
|
베트남 사이공텍스 / Vietnam Saigon Textile & Garment Industry Expo | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-09-22(수) ~ 2021-09-25(토) |
장소/전시장 | 호치민(베트남) / Saigon Exhibition and Convention Center(SECC) | |
전시규모(‘19) | 15,840㎡ (768부스) / 12개국 | |
품목 | 원사, 직물, 원부자재 등 | |
주최 | Ministry of Industry & Trade of Vietnam, VITAS, Associaotion Garment Textile Embroidery Knittnig of HCMC | |
홈페이지 | http://sgntex.com/en/ | |
연락처 | JES MEDIA INC [02-481-3411~3 / corres1@jesmedia.com] |
중국 상해 기능성 섬유 전시회 - 퍼포먼스데이즈 / FUNCTIONAL TEXTILES SHANGHAI by PERFORMANCE DAYS | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-09-28(화) ~ 2021-09-29(수) |
장소/전시장 | 상해(중국) / Shanghaimart Exhibition Center | |
전시규모 | 1,500㎡ / 100개사 | |
품목 | 기능성 소재, 얀, 패브릭, 스포츠웨어, 작업복 등 | |
주최 | Shanghai Tengda Exhibition Co.,Ltd. | |
홈페이지 | http://www.functionaltextilesshanghai.com/index.php | |
연락처 | Noel Tian [+86-21-60493344 / nt@textenda.com] |
대만 혁신 섬유 전시회 / Taipei Innovative Textile Applilcation Show | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-10-13(수) ~ 2021-10-15(금) |
장소/전시장 | 타이페이(대만) / Nangang Exhibition Center | |
전시규모(‘19) | 356개사 803부스 / 11개국 | |
품목 | 기능성 및 친환경 섬유 소재 | |
주최 | Taiwan Textile Federation | |
홈페이지 | https://www.titas.tw/en-us | |
연락처 | Mr. Darren Kao [ 886-2-2341-7251 ext.2326 / titas@textiles.org.tw] |
패션월드 도쿄(추계) / FASHION WORLD TOKYO | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-10-18(월) ~ 2021-10-20(수) |
장소/전시장 | 도쿄(일본) / Tokyo Big Sight | |
전시규모 | 약 993개사 | |
품목 | 여성복, 남성복, 유니섹스, 캐주얼의류, 신발, 가방, 악세사리 등 | |
주최 | Reed Exhibitions Japan Ltd. | |
홈페이지 | https://www.fashion-tokyo.jp/en-gb/About.html | |
연락처 | [+81-3-3349-8519 / fwt@reedexpo.co.jp] | |
한국관 지원기관 |
|
베트남 하노이 패브릭 섬유·의류 전시회 / Vietnam Hanoi Fabric & Garment Accessories Expo | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-10-20(수) ~ 2021-10-22(금) |
장소/전시장 | 하노이(베트남) / International Center for Exhibition(ICE) | |
전시규모(‘19) | 2,016㎡ / 6개국(222개사) | |
품목 | 원사, 직물, 원부자재 등 | |
주최 | Ministry of Industry & Trade of Vietnam, VITAS, Associaotion Garment Textile Embroidery Knittnig of HCMC | |
홈페이지 | https://www.vfabric.com | |
연락처 | JES MEDIA INC [02-481-3411~3 / corres1@jesmedia.com] | |
한국관 지원기관 |
|
인터텍스타일 심천 / Intertextile Shenzhen Apparel Fabrics | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-11-03(수) ~ 2021-11-05(금) |
장소/전시장 | 심천(중국) / Shenzhen World Exhibition and Convention Center(SWECC) | |
전시규모(‘20) | 55,000㎡ / 886개사 | |
품목 | 패션섬유원단, 원사, 액세서리, 프린트 및 CAD/CAM/CIM시스템 등 | |
주최 | Messe Frankfurt (HK) Ltd | |
홈페이지 | https://intertextile-shenzhen.hk.messefrankfurt.com/shenzhen/en.html | |
연락처 | Maggie Tse [+852 2238 9963 / textile@hongkong.messefrankfurt.com] | |
한국관 지원기관 |
|
재팬크리에이션/ JAPAN CREATION(JFW) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-11-18(목) ~ 2021-11-19(금) |
장소/전시장 | 도쿄(일본) / Tokyo International Forum | |
전시규모 | 약 7개국(282개사) | |
품목 | 염색/후가공, 프린트, 피혁/모피, 복장부자재, 등 섬유소재 전반 | |
주최 | The Japan Fashion Week Organization | |
홈페이지 | https://www.japancreation.com | |
연락처 | contactus@japanesecreations.com |
프리미엄 텍스타일 재팬 / Premium Textile Japan(PTJ) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-11-18(목) ~ 2021-11-19(금) |
장소/전시장 | 도쿄(일본) / Tokyo International Forum Exhibition Hall | |
전시규모 | 약 94개사 | |
품목 | 섬유, 직물 | |
주최 | Japan Fashion Week Organisation (JFW) | |
홈페이지 | http://www.ptjapan.com/english/index2.html | |
연락처 | [info@ptjapan.com] |
중국 심천 추계 패션소스 / FASHION SOURCE SHENZHEN | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-11-23(화) ~ 2021-11-25(목) |
장소/전시장 | 심천(중국) / Shenzhen Convention and Exhibition Centre(SZCEC) | |
전시규모(‘19) | 110,000㎡ / 1,600개사 | |
품목 | 섬우소재, 원사, 부자재, 패션의류, 액세사리 등 | |
주최 | Shenzhen Pengcheng Exhibition Planning Co., Ltd | |
홈페이지 | https://www.fashionsource.cn/acn/index.aspx | |
연락처 | Patricia Sun [+86 186 8872 3185 / : patricia.sun@fashionsource.cn] | |
한국관 지원기관 |
|
베트남 호치민 섬유의류산업전 / Vietnam International Textile & Garment Industry Exhibition(VTG) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-11-24(수) ~ 2021-11-27(토) |
장소/전시장 | 호치민(베트남) / Saigon Exhibition & Convention Center(SECC) | |
전시규모(‘19) | 17개국(562개사) | |
품목 | 원사, 천연섬유, 기능성 섬유, 악세서리 및 부자재, 봉제 기계 등 | |
주최 | VINEXAD-Vietnam National Trade Fair & Advertising Company | |
홈페이지 | https://www.chanchao.com.tw/VTG/ | |
연락처 | Mr. Akai Lin [+886-2-26596000 Ext.176 / akai@chanchao.com.tw] |
다카 국제섬유기계전 / Textile & Garment Machinery Exhibition(DTG) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2022-01-20(목) ~ 2022-01-23(일) |
장소/전시장 | 다카(방글라데시) / International Convention City Bashundhara (ICCB) | |
전시규모(‘19) | 37개국(1,200개사) | |
품목 | 봉제기계 및 부품, 섬유기계 및 부품, 직물, 부직포 등 | |
주최 | Bangladesh Textile Mills Association(BTMA) | |
홈페이지 | https://www.chanchao.com.tw/DTG/ | |
연락처 | [+886-2-2659-6000 / textile@chanchao.com.tw] |
미국 덴버 동계 아웃도어용품 온라인 전시회 / Outdoor Retailer Winter Online(OR) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-01-06(수) ~ 2021-03-19(금) |
개최방식 | 온라인 | |
전시규모(‘20) | 33개국(1,022개사) | |
품목 | 아웃도어용 의류, 직물, 신발, 아웃도어 용품, 스포츠용품, 레져용품 및 기타 장비 | |
주최 | Emerald Expositions, LLC | |
홈페이지 | http://www.outdoorretailer.com | |
연락처 | Krista.Dill [+949 226 5728 / Krista.Dill@outdoorretailer.com] | |
한국관 지원기관 |
|
미국 춘계 텍스월드 뉴욕시티 / Texworld New York City(TW NYC) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-01-12(화) ~ 2021-01-14(목) |
개최방식 | 온라인 | |
전시규모(‘20) | 약 11,400㎡ / 15개국(200개사) | |
품목 | 섬유, 직물, 의류, 부자재, 봉제 | |
주최 | Messe Frankfurt, Inc. | |
홈페이지 | https://texworld-usa.us.messefrankfurt.com/new-york/en.html | |
연락처 | Abbe Alexander [+1 678 732 2433 / abbe.alexander@usa.messefrankfurt.com ] |
미국 뉴욕 춘계 프레미에르비죵 / Premiere Vision New York SS(PV NY) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | (연기) 2021-01-19(화)~2021-01-20(수) * 개최시기 : 미정 |
장소/전시장 | 뉴욕(미국) / CENTER 415 | |
전시규모(‘20) | 200개사 | |
품목 | 천연섬유, 기능성 섬유, 친환경 섬유, 부자재 등 | |
주최 | PREMIERE VISION NY | |
홈페이지 | https://www.premierevision-newyork.com/ | |
연락처 | Caroline Bonnet [ +33(0) 4-72-60-65-00 /c.bonnet@premierevision.com] |
미국 프로젝트 디지털 국제패션 전시회 / PROJECT DIGITAL | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-01-19(화) ~ 2021-02-15(월) |
개최방식 | 온라인 | |
전시규모(‘20) | 146개사 | |
품목 | 의류, 패션, 악세사리 | |
주최 | Informa Markets, USA | |
홈페이지 | https://www.projectfashionevents.com/en/home.html | |
연락처 | [+1(877)-554-4834 / cs@fashionsource.com | |
한국관 지원기관 |
|
미국 포틀랜드 춘계 프레미에르비종 스포츠 / PREMIÈRE VISION SPORT in Portland | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | (연기)2021년 2월 *개최시기 : 미정 |
장소/전시장 | 포트랜드(미국) / Oregon Convention Center | |
품목 | 섬유, 의류 완제품, 아웃도어, 스포츠웨어 등 | |
주최 | PREMIERE VISION S.A | |
홈페이지 | https://www.premierevisionsport.com | |
연락처 | Thierry Langlais [+1 (646) 351-1942 / t.langlais@premierevision.com] |
미국 뉴욕 춘계 코트리 패션 디지털 전시회 / COTERIE DIGITAL | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-02-16(화) ~ 2021-03-16(화) |
개최방식 | 온라인 | |
전시규모(‘20) | 1,500개사 | |
품목 | 여성의류, 패션, 악세사리 | |
주최 | Informa Markets, USA | |
홈페이지 | https://www.coteriefashionevents.com/en/home.html | |
연락처 | [+1 (877) 554-4834 / exhibitorsupport@fashionresource.com] | |
한국관 지원기관 |
|
미국 뉴욕 추계 프리미에르비죵 / Premiere Vision New York 21/22 AW(PV NY) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-07-20(화) ~ 2021-07-21(수) |
장소/전시장 | 미국(뉴욕) / CENTER 415 | |
전시규모(‘19) | 322개사 | |
품목 | 천연섬유, 기능성 섬유, 친환경 섬유, 부자재 등 | |
주최 | PREMIERE VISION NY | |
홈페이지 | https://www.premierevision-newyork.com | |
연락처 | Caroline Bonnet [ +33(0) 4-72-60-65-00 /c.bonnet@premierevision.com] | |
한국관 지원기관 |
|
미국 추계 텍스월드 뉴욕시티 / Texworld New York City(TW NYC) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-07-20(화) ~ 2021-07-22(목) |
장소/전시장 | 미국(뉴욕) / Jacob K. Javits Convention Center | |
전시규모(‘20) | 18개국(436개사) * 온라인 개최 | |
품목 | 섬유, 직물, 의류, 부자재, 봉제 | |
주최 | Messe Frankfurt Inc. | |
홈페이지 | http://www.texworldusa.com | |
연락처 | Rachael Pate [+1-678-732-2400 / rachael.pate@usa.messefrankfurt.com] | |
한국관 지원기관 |
|
미국 라스베가스 하반기 프로젝트 국제패션 전시회 / PROJECT – Contemporary Apparel and Accessories for Men and Women | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-08-09(월) ~ 2021-08-11(수) |
장소/전시장 | 라스베가스 (미국) / Las Vegas Convention Center | |
전시규모(‘19) | 1,900개사 | |
품목 | 의류, 패션, 악세사리 | |
주최 | Informa Markets, USA | |
홈페이지 | https://www.projectfashionevents.com/en/home.html | |
연락처 | [+1(877) 554-4834 / cs@fashionsource.com | |
한국관 지원기관 |
|
미국 덴버 하계 아웃도어용품 전시회 / Outdoor Retailer Summer(0R) | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-08-10(화) ~ 2021-08-12(목) |
장소/전시장 | 덴버(미국) / Denver Convention Center | |
전시규모(‘19) | 약 6,225㎡ / 1,400개사 | |
품목 | 아웃도어용 의류, 직물, 신발, 아웃도어 용품, 스포츠용품, 레져용품 및 기타 장비 | |
주최 | Emerald Expositions, LLC | |
홈페이지 | http://www.outdoorretailer.com | |
연락처 | Krista.Dill [+949 226 5728 / Krista.Dill@outdoorretailer.com] | |
한국관 지원기관 |
|
미국 포틀랜드 추계 프리미에르비종 스포츠 / PREMIÈRE VISION SPORT in Portland | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021년 8월중(예정) |
장소/전시장 | 포틀랜드(미국) / Oregon Convention Center | |
전시규모 | 약 3,735㎡, 50개사 | |
품목 | 섬유, 의류 완제품, 아웃도어, 스포츠웨어 등 | |
주최 | PREMIERE VISION S.A | |
홈페이지 | https://www.premierevisionsport.com | |
연락처 | Thierry Langlais [+1 (646) 351-1942 / t.langlais@premierevision.com] |
미국 뉴욕 추계 코트리 패션 전시회 / COTERIE – Women’s Fashion Show in New York | ||
---|---|---|
![]() |
기간 | 2021-09-19(일) ~ 2021-09-21(화) |
장소/전시장 | 뉴욕(미국) / Jacob K. Javits Convention Center | |
전시규모(‘19) | 42,000㎡ / 27개국 | |
품목 | 여성의류, 패션, 악세사리 | |
주최 | Informa Markets, USA | |
홈페이지 | https://www.coteriefashionevents.com/en/home.html | |
연락처 | [+1 (877) 554-4834 / exhibitorsupport@fashionresource.com] | |
한국관 지원기관 |
|
프랑스 파리 춘계 메종오브제 / MAISON & OBJECT PARIS | ||
---|---|---|
![]() |
